Upplýsingar eru frá Vegagerðinni sem einnig eru með upplýsingar um vegalengdir.
Vík í Mýrdal | Selfoss | Reykjavík | Borgarnes | Stykkishólmur | Ísafjörður | Akureyri | Egilsstaðir | Seyðisfjörður | Höfn í Hornafirði | Athugasemdir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akranes | 219 | 90 | 48 | 37 | 136 | 419 | 352 | 617 | 645 | 492 | |
Akureyri | 559 | 430 | 388 | 315 | 363 | 567 | 265 | 292 | 511 | ||
Arnarstapi | 364 | 235 | 193 | 119 | 83 | 445 | 420 | 685 | 712 | 636 | Norðurland um Heydal og Laxárdalsheiði |
Ásbyrgi | 702 | 586 | 544 | 470 | 518 | 722 | 155 | 192 | 220 | 439 | Hólsfjallavegur til austurs |
Bakkafjörður | 680 | 701 | 659 | 585 | 634 | 837 | 270 | 170 | 198 | 419 | |
Bakkagerði Borgarfirði | 581 | 710 | 724 | 651 | 699 | 903 | 336 | 71 | 93 | 317 | |
Bíldudalur | 555 | 426 | 384 | 311 | 317 | 145 | 512 | 777 | 805 | 827 | Um Suðurfirði |
Bjarkalundur | 386 | 257 | 215 | 142 | 148 | 240 | 343 | 608 | 636 | 658 | Norðurl. um Laxárdalsheiði |
Blönduós | 414 | 285 | 243 | 170 | 218 | 422 | 145 | 410 | 438 | 656 | |
Bolungarvík | 641 | 512 | 470 | 396 | 403 | 14 | 581 | 846 | 874 | 913 |
Sýni 1 til 10 af 82 færslum